Травел Форум

Травел Форум - Статистически център

Обща статистика

Общ брой потребители:
15102
Общ брой публикации:
417
Общ брой теми:
239
Общ брой категории:
8
Онлайн потребители:
6
Най-често онлайн:
14198 - Февруари 21, 2026, 07:10:21 pm
Онлайн днес:
13
Среден брой регистрации за ден:
3.63
Среден брой мнения за ден:
0.11
Среден брой теми за ден:
0.06
Общ брой раздели:
21
Последено регистриран:
KimberlySt
Среден брой онлайн за ден:
41.28
Съотношение мъже/жени:
2:1

Най-често започвали нови теми

Най-много време онлайн

travelforumadmin
1д 6ч 27м
yoana
4ч 33м
bisera
2ч 29м
sonya
2ч 22м
Turistkata
1ч 59м
MozelleHaz
1ч 46м
EdwinAnche
1ч 44м
RogueOne
1ч 35м
Daniella
1ч 35м
Monika
1ч 35м

История на форума (ползвайки часова разлика)

Месечна статистика Нови теми Нови публикации Нови потребители Най-често онлайн
* 2026 1 1 0 14198
Май 2026 0 0 0 30
2026-05-01 0 0 0 15
2026-05-02 0 0 0 26
2026-05-03 0 0 0 12
2026-05-04 0 0 0 17
2026-05-05 0 0 0 13
2026-05-06 0 0 0 14
2026-05-07 0 0 0 13
2026-05-08 0 0 0 13
2026-05-09 0 0 0 15
2026-05-10 0 0 0 14
2026-05-11 0 0 0 10
2026-05-12 0 0 0 11
2026-05-13 0 0 0 30
2026-05-14 0 0 0 19
2026-05-15 0 0 0 13
Април 2026 0 0 0 4092
Март 2026 0 0 0 1828
Февруари 2026 1 1 0 14198
Януари 2026 0 0 0 6513
* 2025 3 3 0 695
Декември 2025 2 2 0 695
Ноември 2025 0 0 0 372
Октомври 2025 0 0 0 634
Септември 2025 1 1 0 114
Август 2025 0 0 0 164
2025-08-01 0 0 0 78
2025-08-02 0 0 0 57
2025-08-03 0 0 0 49
2025-08-04 0 0 0 105
2025-08-05 0 0 0 72
2025-08-06 0 0 0 55
2025-08-07 0 0 0 62
2025-08-08 0 0 0 58
2025-08-09 0 0 0 84
2025-08-10 0 0 0 31
2025-08-11 0 0 0 73
2025-08-12 0 0 0 25
2025-08-13 0 0 0 68
2025-08-14 0 0 0 103
2025-08-15 0 0 0 91
2025-08-16 0 0 0 11
2025-08-17 0 0 0 51
2025-08-18 0 0 0 71
2025-08-19 0 0 0 164
2025-08-20 0 0 0 101
2025-08-21 0 0 0 17
2025-08-22 0 0 0 26
2025-08-23 0 0 0 26
2025-08-24 0 0 0 65
2025-08-25 0 0 0 104
2025-08-26 0 0 0 98
2025-08-27 0 0 0 73
2025-08-28 0 0 0 126
2025-08-29 0 0 0 129
2025-08-30 0 0 0 77
2025-08-31 0 0 0 75
Юли 2025 0 0 0 153
2025-07-01 0 0 0 27
2025-07-02 0 0 0 38
2025-07-03 0 0 0 34
2025-07-04 0 0 0 32
2025-07-05 0 0 0 37
2025-07-06 0 0 0 36
2025-07-07 0 0 0 34
2025-07-08 0 0 0 44
2025-07-09 0 0 0 54
2025-07-10 0 0 0 119
2025-07-11 0 0 0 58
2025-07-12 0 0 0 46
2025-07-13 0 0 0 50
2025-07-14 0 0 0 47
2025-07-15 0 0 0 46
2025-07-16 0 0 0 43
2025-07-17 0 0 0 56
2025-07-18 0 0 0 45
2025-07-19 0 0 0 40
2025-07-20 0 0 0 27
2025-07-21 0 0 0 40
2025-07-22 0 0 0 51
2025-07-23 0 0 0 66
2025-07-24 0 0 0 118
2025-07-25 0 0 0 72
2025-07-26 0 0 0 68
2025-07-27 0 0 0 59
2025-07-28 0 0 0 56
2025-07-29 0 0 0 16
2025-07-30 0 0 0 55
2025-07-31 0 0 0 153
Юни 2025 0 0 0 84
2025-06-01 0 0 0 84
2025-06-02 0 0 0 72
2025-06-03 0 0 0 67
2025-06-04 0 0 0 65
2025-06-05 0 0 0 63
2025-06-06 0 0 0 51
2025-06-07 0 0 0 47
2025-06-08 0 0 0 22
2025-06-09 0 0 0 41
2025-06-10 0 0 0 43
2025-06-11 0 0 0 57
2025-06-12 0 0 0 47
2025-06-13 0 0 0 50
2025-06-14 0 0 0 50
2025-06-15 0 0 0 50
2025-06-16 0 0 0 48
2025-06-17 0 0 0 32
2025-06-18 0 0 0 37
2025-06-19 0 0 0 39
2025-06-20 0 0 0 34
2025-06-21 0 0 0 36
2025-06-22 0 0 0 29
2025-06-23 0 0 0 44
2025-06-24 0 0 0 28
2025-06-25 0 0 0 24
2025-06-26 0 0 0 34
2025-06-27 0 0 0 22
2025-06-28 0 0 0 53
2025-06-29 0 0 0 10
2025-06-30 0 0 0 81
Май 2025 0 0 0 169
2025-05-01 0 0 0 104
2025-05-02 0 0 0 169
2025-05-03 0 0 0 121
2025-05-04 0 0 0 83
2025-05-05 0 0 0 48
2025-05-06 0 0 0 51
2025-05-07 0 0 0 37
2025-05-08 0 0 0 46
2025-05-09 0 0 0 40
2025-05-10 0 0 0 48
2025-05-11 0 0 0 47
2025-05-12 0 0 0 37
2025-05-13 0 0 0 33
2025-05-14 0 0 0 27
2025-05-15 0 0 0 16
2025-05-16 0 0 0 15
2025-05-17 0 0 0 10
2025-05-18 0 0 0 14
2025-05-19 0 0 0 18
2025-05-20 0 0 0 19
2025-05-21 0 0 0 26
2025-05-22 0 0 0 35
2025-05-23 0 0 0 38
2025-05-24 0 0 0 26
2025-05-25 0 0 0 30
2025-05-26 0 0 0 30
2025-05-27 0 0 0 29
2025-05-28 0 0 0 30
2025-05-29 0 0 0 88
2025-05-30 0 0 0 81
2025-05-31 0 0 0 98
Април 2025 0 0 0 212
Март 2025 0 0 0 92
Февруари 2025 0 0 0 85
2025-02-01 0 0 0 49
2025-02-02 0 0 0 39
2025-02-03 0 0 0 39
2025-02-04 0 0 0 43
2025-02-05 0 0 0 42
2025-02-06 0 0 0 37
2025-02-07 0 0 0 38
2025-02-08 0 0 0 47
2025-02-09 0 0 0 56
2025-02-10 0 0 0 65
2025-02-11 0 0 0 66
2025-02-12 0 0 0 63
2025-02-13 0 0 0 17
2025-02-14 0 0 0 31
2025-02-15 0 0 0 44
2025-02-16 0 0 0 31
2025-02-17 0 0 0 46
2025-02-18 0 0 0 45
2025-02-19 0 0 0 63
2025-02-20 0 0 0 85
2025-02-21 0 0 0 42
2025-02-22 0 0 0 61
2025-02-23 0 0 0 56
2025-02-24 0 0 0 62
2025-02-25 0 0 0 64
2025-02-26 0 0 0 34
2025-02-27 0 0 0 11
2025-02-28 0 0 0 47
Януари 2025 0 0 0 96
2025-01-01 0 0 0 72
2025-01-02 0 0 0 83
2025-01-03 0 0 0 96
2025-01-04 0 0 0 78
2025-01-05 0 0 0 51
2025-01-06 0 0 0 66
2025-01-07 0 0 0 78
2025-01-08 0 0 0 94
2025-01-09 0 0 0 56
2025-01-10 0 0 0 28
2025-01-11 0 0 0 31
2025-01-12 0 0 0 52
2025-01-13 0 0 0 58
2025-01-14 0 0 0 64
2025-01-15 0 0 0 78
2025-01-16 0 0 0 70
2025-01-17 0 0 0 68
2025-01-18 0 0 0 58
2025-01-19 0 0 0 44
2025-01-20 0 0 0 58
2025-01-21 0 0 0 59
2025-01-22 0 0 0 60
2025-01-23 0 0 0 59
2025-01-24 0 0 0 64
2025-01-25 0 0 0 65
2025-01-26 0 0 0 68
2025-01-27 0 0 0 61
2025-01-28 0 0 0 67
2025-01-29 0 0 0 50
2025-01-30 0 0 0 42
2025-01-31 0 0 0 44
* 2024 6 6 0 202
Декември 2024 1 1 0 169
2024-12-01 0 0 0 91
2024-12-02 0 0 0 77
2024-12-03 0 0 0 117
2024-12-04 0 0 0 80
2024-12-05 0 0 0 89
2024-12-06 0 0 0 61
2024-12-07 0 0 0 64
2024-12-08 0 0 0 70
2024-12-09 0 0 0 70
2024-12-10 0 0 0 76
2024-12-11 0 0 0 84
2024-12-12 0 0 0 73
2024-12-13 0 0 0 65
2024-12-14 0 0 0 74
2024-12-15 0 0 0 50
2024-12-16 0 0 0 56
2024-12-17 0 0 0 45
2024-12-18 0 0 0 41
2024-12-19 0 0 0 32
2024-12-20 0 0 0 33
2024-12-21 0 0 0 40
2024-12-22 0 0 0 37
2024-12-23 0 0 0 38
2024-12-24 0 0 0 33
2024-12-25 0 0 0 37
2024-12-26 0 0 0 169
2024-12-27 0 0 0 7
2024-12-28 0 0 0 19
2024-12-29 0 0 0 19
2024-12-30 1 1 0 32
2024-12-31 0 0 0 31
Ноември 2024 2 2 0 117
Октомври 2024 1 1 0 95
2024-10-01 0 0 0 69
2024-10-02 0 0 0 66
2024-10-03 0 0 0 60
2024-10-04 0 0 0 54
2024-10-05 0 0 0 63
2024-10-06 0 0 0 78
2024-10-07 0 0 0 78
2024-10-08 0 0 0 76
2024-10-09 1 1 0 68
2024-10-10 0 0 0 66
2024-10-11 0 0 0 57
2024-10-12 0 0 0 57
2024-10-13 0 0 0 59
2024-10-14 0 0 0 50
2024-10-15 0 0 0 45
2024-10-16 0 0 0 50
2024-10-17 0 0 0 47
2024-10-18 0 0 0 49
2024-10-19 0 0 0 48
2024-10-20 0 0 0 51
2024-10-21 0 0 0 74
2024-10-22 0 0 0 95
2024-10-23 0 0 0 66
2024-10-24 0 0 0 70
2024-10-25 0 0 0 73
2024-10-26 0 0 0 70
2024-10-27 0 0 0 76
2024-10-28 0 0 0 60
2024-10-29 0 0 0 87
2024-10-30 0 0 0 64
2024-10-31 0 0 0 57
Септември 2024 0 0 0 107
Август 2024 1 1 0 96
Юли 2024 1 1 0 60
2024-07-01 0 0 0 38
2024-07-02 0 0 0 30
2024-07-03 0 0 0 41
2024-07-04 0 0 0 34
2024-07-05 0 0 0 60
2024-07-06 0 0 0 42
2024-07-07 0 0 0 32
2024-07-08 0 0 0 36
2024-07-09 0 0 0 28
2024-07-10 0 0 0 31
2024-07-11 0 0 0 39
2024-07-12 0 0 0 35
2024-07-13 0 0 0 27
2024-07-14 0 0 0 30
2024-07-15 0 0 0 43
2024-07-16 0 0 0 42
2024-07-17 0 0 0 34
2024-07-18 0 0 0 29
2024-07-19 0 0 0 31
2024-07-20 0 0 0 35
2024-07-21 0 0 0 39
2024-07-22 1 1 0 32
2024-07-23 0 0 0 35
2024-07-24 0 0 0 40
2024-07-25 0 0 0 33
2024-07-26 0 0 0 42
2024-07-27 0 0 0 47
2024-07-28 0 0 0 37
2024-07-29 0 0 0 42
2024-07-30 0 0 0 50
2024-07-31 0 0 0 35
Юни 2024 0 0 0 202
Май 2024 0 0 0 105
2024-05-01 0 0 0 27
2024-05-02 0 0 0 41
2024-05-03 0 0 0 44
2024-05-04 0 0 0 38
2024-05-05 0 0 0 25
2024-05-06 0 0 0 19
2024-05-07 0 0 0 47
2024-05-08 0 0 0 30
2024-05-09 0 0 0 33
2024-05-10 0 0 0 42
2024-05-11 0 0 0 30
2024-05-12 0 0 0 30
2024-05-13 0 0 0 30
2024-05-14 0 0 0 23
2024-05-15 0 0 0 31
2024-05-16 0 0 0 57
2024-05-17 0 0 0 52
2024-05-18 0 0 0 43
2024-05-19 0 0 0 29
2024-05-20 0 0 0 27
2024-05-21 0 0 0 30
2024-05-22 0 0 0 26
2024-05-23 0 0 0 29
2024-05-24 0 0 0 39
2024-05-25 0 0 0 42
2024-05-26 0 0 0 52
2024-05-27 0 0 0 101
2024-05-28 0 0 0 101
2024-05-29 0 0 0 105
2024-05-30 0 0 0 83
2024-05-31 0 0 0 83
Април 2024 0 0 0 59
2024-04-01 0 0 0 39
2024-04-02 0 0 0 39
2024-04-03 0 0 0 39
2024-04-04 0 0 0 36
2024-04-05 0 0 0 22
2024-04-06 0 0 0 30
2024-04-07 0 0 0 20
2024-04-08 0 0 0 23
2024-04-09 0 0 0 22
2024-04-10 0 0 0 34
2024-04-11 0 0 0 24
2024-04-12 0 0 0 27
2024-04-13 0 0 0 25
2024-04-14 0 0 0 21
2024-04-15 0 0 0 27
2024-04-16 0 0 0 22
2024-04-17 0 0 0 25
2024-04-18 0 0 0 23
2024-04-19 0 0 0 23
2024-04-20 0 0 0 25
2024-04-21 0 0 0 24
2024-04-22 0 0 0 32
2024-04-23 0 0 0 28
2024-04-24 0 0 0 26
2024-04-25 0 0 0 25
2024-04-26 0 0 0 26
2024-04-27 0 0 0 27
2024-04-28 0 0 0 59
2024-04-29 0 0 0 51
2024-04-30 0 0 0 30
Март 2024 0 0 0 61
2024-03-01 0 0 0 37
2024-03-02 0 0 0 30
2024-03-03 0 0 0 61
2024-03-04 0 0 0 56
2024-03-05 0 0 0 40
2024-03-06 0 0 0 43
2024-03-07 0 0 0 38
2024-03-08 0 0 0 36
2024-03-09 0 0 0 41
2024-03-10 0 0 0 48
2024-03-11 0 0 0 34
2024-03-12 0 0 0 39
2024-03-13 0 0 0 30
2024-03-14 0 0 0 23
2024-03-15 0 0 0 26
2024-03-16 0 0 0 27
2024-03-17 0 0 0 23
2024-03-18 0 0 0 30
2024-03-19 0 0 0 25
2024-03-20 0 0 0 22
2024-03-21 0 0 0 23
2024-03-22 0 0 0 23
2024-03-23 0 0 0 29
2024-03-24 0 0 0 25
2024-03-25 0 0 0 33
2024-03-26 0 0 0 44
2024-03-27 0 0 0 35
2024-03-28 0 0 0 29
2024-03-29 0 0 0 31
2024-03-30 0 0 0 26
2024-03-31 0 0 0 36
Февруари 2024 0 0 0 78
2024-02-01 0 0 0 37
2024-02-02 0 0 0 46
2024-02-03 0 0 0 55
2024-02-04 0 0 0 64
2024-02-05 0 0 0 68
2024-02-06 0 0 0 34
2024-02-07 0 0 0 35
2024-02-08 0 0 0 35
2024-02-09 0 0 0 30
2024-02-10 0 0 0 76
2024-02-11 0 0 0 25
2024-02-12 0 0 0 27
2024-02-13 0 0 0 32
2024-02-14 0 0 0 30
2024-02-15 0 0 0 78
2024-02-16 0 0 0 35
2024-02-17 0 0 0 25
2024-02-18 0 0 0 42
2024-02-19 0 0 0 39
2024-02-20 0 0 0 70
2024-02-21 0 0 0 71
2024-02-22 0 0 0 26
2024-02-23 0 0 0 38
2024-02-24 0 0 0 27
2024-02-25 0 0 0 39
2024-02-26 0 0 0 47
2024-02-27 0 0 0 48
2024-02-28 0 0 0 47
2024-02-29 0 0 0 41
Януари 2024 0 0 0 67
2024-01-01 0 0 0 40
2024-01-02 0 0 0 34
2024-01-03 0 0 0 49
2024-01-04 0 0 0 59
2024-01-05 0 0 0 60
2024-01-06 0 0 0 50
2024-01-07 0 0 0 43
2024-01-08 0 0 0 47
2024-01-09 0 0 0 27
2024-01-10 0 0 0 50
2024-01-11 0 0 0 43
2024-01-12 0 0 0 37
2024-01-13 0 0 0 27
2024-01-14 0 0 0 34
2024-01-15 0 0 0 47
2024-01-16 0 0 0 45
2024-01-17 0 0 0 49
2024-01-18 0 0 0 36
2024-01-19 0 0 0 32
2024-01-20 0 0 0 36
2024-01-21 0 0 0 42
2024-01-22 0 0 0 41
2024-01-23 0 0 0 34
2024-01-24 0 0 0 67
2024-01-25 0 0 0 55
2024-01-26 0 0 0 28
2024-01-27 0 0 0 26
2024-01-28 0 0 0 37
2024-01-29 0 0 0 34
2024-01-30 0 0 0 47
2024-01-31 0 0 0 42
* 2023 1 1 14393 618
Декември 2023 0 0 0 83
Ноември 2023 0 0 0 72
Октомври 2023 0 0 0 74
2023-10-01 0 0 0 24
2023-10-02 0 0 0 24
2023-10-03 0 0 0 28
2023-10-04 0 0 0 30
2023-10-05 0 0 0 37
2023-10-06 0 0 0 29
2023-10-07 0 0 0 23
2023-10-08 0 0 0 54
2023-10-09 0 0 0 23
2023-10-10 0 0 0 26
2023-10-11 0 0 0 24
2023-10-12 0 0 0 27
2023-10-13 0 0 0 34
2023-10-14 0 0 0 35
2023-10-15 0 0 0 62
2023-10-16 0 0 0 50
2023-10-17 0 0 0 40
2023-10-18 0 0 0 22
2023-10-19 0 0 0 26
2023-10-20 0 0 0 23
2023-10-21 0 0 0 39
2023-10-22 0 0 0 37
2023-10-23 0 0 0 24
2023-10-24 0 0 0 29
2023-10-25 0 0 0 59
2023-10-26 0 0 0 24
2023-10-27 0 0 0 33
2023-10-28 0 0 0 37
2023-10-29 0 0 0 23
2023-10-30 0 0 0 24
2023-10-31 0 0 0 74
Септември 2023 0 0 0 59
2023-09-01 0 0 0 30
2023-09-02 0 0 0 30
2023-09-03 0 0 0 40
2023-09-04 0 0 0 31
2023-09-05 0 0 0 32
2023-09-06 0 0 0 36
2023-09-07 0 0 0 58
2023-09-08 0 0 0 38
2023-09-09 0 0 0 32
2023-09-10 0 0 0 31
2023-09-11 0 0 0 30
2023-09-12 0 0 0 26
2023-09-13 0 0 0 23
2023-09-14 0 0 0 57
2023-09-15 0 0 0 27
2023-09-16 0 0 0 32
2023-09-17 0 0 0 29
2023-09-18 0 0 0 41
2023-09-19 0 0 0 24
2023-09-20 0 0 0 26
2023-09-21 0 0 0 28
2023-09-22 0 0 0 57
2023-09-23 0 0 0 50
2023-09-24 0 0 0 21
2023-09-25 0 0 0 52
2023-09-26 0 0 0 27
2023-09-27 0 0 0 24
2023-09-28 0 0 0 29
2023-09-29 0 0 0 31
2023-09-30 0 0 0 59
Август 2023 0 0 0 70
2023-08-01 0 0 0 52
2023-08-02 0 0 0 27
2023-08-03 0 0 0 33
2023-08-04 0 0 0 32
2023-08-05 0 0 0 30
2023-08-06 0 0 0 30
2023-08-07 0 0 0 40
2023-08-08 0 0 0 62
2023-08-09 0 0 0 30
2023-08-10 0 0 0 25
2023-08-11 0 0 0 30
2023-08-12 0 0 0 27
2023-08-13 0 0 0 26
2023-08-14 0 0 0 24
2023-08-15 0 0 0 63
2023-08-16 0 0 0 60
2023-08-17 0 0 0 26
2023-08-18 0 0 0 31
2023-08-19 0 0 0 28
2023-08-20 0 0 0 27
2023-08-21 0 0 0 29
2023-08-22 0 0 0 35
2023-08-23 0 0 0 70
2023-08-24 0 0 0 30
2023-08-25 0 0 0 49
2023-08-26 0 0 0 33
2023-08-27 0 0 0 31
2023-08-28 0 0 0 30
2023-08-29 0 0 0 29
2023-08-30 0 0 0 68
2023-08-31 0 0 0 30
Юли 2023 0 0 0 51
2023-07-01 0 0 0 27
2023-07-02 0 0 0 51
2023-07-03 0 0 0 29
2023-07-04 0 0 0 38
2023-07-05 0 0 0 45
2023-07-06 0 0 0 34
2023-07-07 0 0 0 39
2023-07-08 0 0 0 35
2023-07-09 0 0 0 26
2023-07-10 0 0 0 29
2023-07-11 0 0 0 29
2023-07-12 0 0 0 30
2023-07-13 0 0 0 28
2023-07-14 0 0 0 35
2023-07-15 0 0 0 35
2023-07-16 0 0 0 31
2023-07-17 0 0 0 27
2023-07-18 0 0 0 30
2023-07-19 0 0 0 33
2023-07-20 0 0 0 40
2023-07-21 0 0 0 50
2023-07-22 0 0 0 32
2023-07-23 0 0 0 37
2023-07-24 0 0 0 41
2023-07-25 0 0 0 48
2023-07-26 0 0 0 37
2023-07-27 0 0 0 36
2023-07-28 0 0 0 44
2023-07-29 0 0 0 36
2023-07-30 0 0 0 20
2023-07-31 0 0 0 24
Юни 2023 0 0 0 241
2023-06-01 0 0 0 32
2023-06-02 0 0 0 33
2023-06-03 0 0 0 32
2023-06-04 0 0 0 33
2023-06-05 0 0 0 30
2023-06-06 0 0 0 28
2023-06-07 0 0 0 71
2023-06-08 0 0 0 38
2023-06-09 0 0 0 26
2023-06-10 0 0 0 50
2023-06-11 0 0 0 44
2023-06-12 0 0 0 83
2023-06-13 0 0 0 125
2023-06-14 0 0 0 151
2023-06-15 0 0 0 158
2023-06-16 0 0 0 135
2023-06-17 0 0 0 131
2023-06-18 0 0 0 133
2023-06-19 0 0 0 133
2023-06-20 0 0 0 171
2023-06-21 0 0 0 216
2023-06-22 0 0 0 241
2023-06-23 0 0 0 224
2023-06-24 0 0 0 45
2023-06-25 0 0 0 28
2023-06-26 0 0 0 32
2023-06-27 0 0 0 53
2023-06-28 0 0 0 61
2023-06-29 0 0 0 61
2023-06-30 0 0 0 62
Май 2023 0 0 0 68
2023-05-01 0 0 0 33
2023-05-02 0 0 0 30
2023-05-03 0 0 0 65
2023-05-04 0 0 0 42
2023-05-05 0 0 0 42
2023-05-06 0 0 0 65
2023-05-07 0 0 0 33
2023-05-08 0 0 0 37
2023-05-09 0 0 0 44
2023-05-10 0 0 0 33
2023-05-11 0 0 0 34
2023-05-12 0 0 0 38
2023-05-13 0 0 0 38
2023-05-14 0 0 0 35
2023-05-15 0 0 0 34
2023-05-16 0 0 0 66
2023-05-17 0 0 0 44
2023-05-18 0 0 0 46
2023-05-19 0 0 0 34
2023-05-20 0 0 0 39
2023-05-21 0 0 0 51
2023-05-22 0 0 0 39
2023-05-23 0 0 0 38
2023-05-24 0 0 0 27
2023-05-25 0 0 0 26
2023-05-26 0 0 0 27
2023-05-27 0 0 0 30
2023-05-28 0 0 0 42
2023-05-29 0 0 0 68
2023-05-30 0 0 0 38
2023-05-31 0 0 0 30
Април 2023 0 0 0 93
2023-04-01 0 0 0 39
2023-04-02 0 0 0 93
2023-04-03 0 0 0 46
2023-04-04 0 0 0 45
2023-04-05 0 0 0 39
2023-04-06 0 0 0 53
2023-04-07 0 0 0 58
2023-04-08 0 0 0 47
2023-04-09 0 0 0 38
2023-04-10 0 0 0 34
2023-04-11 0 0 0 43
2023-04-12 0 0 0 36
2023-04-13 0 0 0 31
2023-04-14 0 0 0 35
2023-04-15 0 0 0 33
2023-04-16 0 0 0 31
2023-04-17 0 0 0 43
2023-04-18 0 0 0 37
2023-04-19 0 0 0 35
2023-04-20 0 0 0 43
2023-04-21 0 0 0 35
2023-04-22 0 0 0 50
2023-04-23 0 0 0 43
2023-04-24 0 0 0 50
2023-04-25 0 0 0 36
2023-04-26 0 0 0 67
2023-04-27 0 0 0 34
2023-04-28 0 0 0 35
2023-04-29 0 0 0 30
2023-04-30 0 0 0 31
Март 2023 0 0 0 202
Февруари 2023 1 1 14174 618
2023-02-01 0 0 88 64
2023-02-02 0 0 106 167
2023-02-03 0 0 402 97
2023-02-04 0 0 1324 618
2023-02-05 0 0 2969 486
2023-02-06 0 0 3346 263
2023-02-07 0 0 2642 232
2023-02-08 0 0 319 109
2023-02-09 1 1 1681 247
2023-02-10 0 0 1297 225
2023-02-11 0 0 0 106
2023-02-12 0 0 0 115
2023-02-13 0 0 0 114
2023-02-14 0 0 0 80
2023-02-15 0 0 0 87
2023-02-16 0 0 0 90
2023-02-17 0 0 0 130
2023-02-18 0 0 0 101
2023-02-19 0 0 0 151
2023-02-20 0 0 0 152
2023-02-21 0 0 0 93
2023-02-22 0 0 0 163
2023-02-23 0 0 0 140
2023-02-24 0 0 0 97
2023-02-25 0 0 0 121
2023-02-26 0 0 0 93
2023-02-27 0 0 0 79
2023-02-28 0 0 0 51
Януари 2023 0 0 219 85
2023-01-01 0 0 0 11
2023-01-02 0 0 0 11
2023-01-03 0 0 1 20
2023-01-04 0 0 2 21
2023-01-05 0 0 0 18
2023-01-06 0 0 0 37
2023-01-07 0 0 1 34
2023-01-08 0 0 0 27
2023-01-09 0 0 0 23
2023-01-10 0 0 1 15
2023-01-11 0 0 0 15
2023-01-12 0 0 0 16
2023-01-13 0 0 0 20
2023-01-14 0 0 0 15
2023-01-15 0 0 0 12
2023-01-16 0 0 0 15
2023-01-17 0 0 1 28
2023-01-18 0 0 0 16
2023-01-19 0 0 0 20
2023-01-20 0 0 0 22
2023-01-21 0 0 0 34
2023-01-22 0 0 0 25
2023-01-23 0 0 0 13
2023-01-24 0 0 0 13
2023-01-25 0 0 0 20
2023-01-26 0 0 1 15
2023-01-27 0 0 0 14
2023-01-28 0 0 1 42
2023-01-29 0 0 68 64
2023-01-30 0 0 107 85
2023-01-31 0 0 36 79
* 2022 17 26 40 465
Декември 2022 3 4 4 465
2022-12-01 0 0 0 15
2022-12-02 0 0 0 12
2022-12-03 0 0 0 13
2022-12-04 0 0 0 15
2022-12-05 0 0 0 11
2022-12-06 0 0 0 17
2022-12-07 0 0 0 8
2022-12-08 0 0 0 14
2022-12-09 0 0 0 31
2022-12-10 0 0 0 37
2022-12-11 0 0 0 13
2022-12-12 1 1 1 16
2022-12-13 0 0 0 14
2022-12-14 0 0 0 14
2022-12-15 0 0 0 16
2022-12-16 0 0 0 16
2022-12-17 0 0 0 18
2022-12-18 0 0 0 15
2022-12-19 0 0 0 16
2022-12-20 0 0 0 15
2022-12-21 0 1 1 19
2022-12-22 0 0 0 16
2022-12-23 0 0 0 16
2022-12-24 0 0 0 18
2022-12-25 1 1 1 20
2022-12-26 0 0 0 12
2022-12-27 0 0 0 11
2022-12-28 1 1 1 465
2022-12-29 0 0 0 13
2022-12-30 0 0 0 57
2022-12-31 0 0 0 13
Ноември 2022 5 7 9 41
2022-11-01 3 3 2 17
2022-11-02 0 0 0 19
2022-11-03 0 0 0 18
2022-11-04 0 0 0 17
2022-11-05 0 0 0 16
2022-11-06 0 0 1 14
2022-11-07 0 0 0 23
2022-11-08 0 0 0 18
2022-11-09 0 0 0 21
2022-11-10 0 0 0 13
2022-11-11 0 0 0 14
2022-11-12 0 0 0 12
2022-11-13 0 0 0 23
2022-11-14 0 0 0 22
2022-11-15 0 0 1 41
2022-11-16 0 0 0 9
2022-11-17 2 2 2 33
2022-11-18 0 0 0 20
2022-11-19 0 0 0 15
2022-11-20 0 0 0 20
2022-11-21 0 0 0 17
2022-11-22 0 0 0 17
2022-11-23 0 0 0 21
2022-11-24 0 0 0 15
2022-11-25 0 0 0 29
2022-11-26 0 1 1 15
2022-11-27 0 0 1 19
2022-11-28 0 0 0 16
2022-11-29 0 1 1 13
2022-11-30 0 0 0 12
Октомври 2022 2 3 6 52
2022-10-01 0 0 2 50
2022-10-02 0 0 0 11
2022-10-03 1 1 1 9
2022-10-04 0 1 1 23
2022-10-05 0 0 0 47
2022-10-06 0 0 0 52
2022-10-07 0 0 0 24
2022-10-08 0 0 0 42
2022-10-09 0 0 0 45
2022-10-10 0 0 0 49
2022-10-11 0 0 0 16
2022-10-12 0 0 0 14
2022-10-13 0 0 0 10
2022-10-14 0 0 0 12
2022-10-15 0 0 0 18
2022-10-16 0 0 0 15
2022-10-17 0 0 0 30
2022-10-18 0 0 0 12
2022-10-19 0 0 0 20
2022-10-20 0 0 0 25
2022-10-21 0 0 0 21
2022-10-22 0 0 0 22
2022-10-23 0 0 0 19
2022-10-24 0 0 0 11
2022-10-25 0 0 0 12
2022-10-26 0 0 0 17
2022-10-27 0 0 0 42
2022-10-28 0 0 0 15
2022-10-29 1 1 1 21
2022-10-30 0 0 0 18
2022-10-31 0 0 1 18
Септември 2022 2 5 8 103
2022-09-01 0 0 0 18
2022-09-02 0 2 1 21
2022-09-03 0 0 0 15
2022-09-04 0 0 0 13
2022-09-05 0 0 0 19
2022-09-06 0 0 0 17
2022-09-07 1 1 1 16
2022-09-08 0 0 0 14
2022-09-09 0 0 0 16
2022-09-10 0 0 0 17
2022-09-11 0 0 0 15
2022-09-12 0 0 0 17
2022-09-13 0 0 0 16
2022-09-14 0 0 0 39
2022-09-15 1 1 1 16
2022-09-16 0 0 0 14
2022-09-17 0 0 0 14
2022-09-18 0 1 1 23
2022-09-19 0 0 1 11
2022-09-20 0 0 0 33
2022-09-21 0 0 0 15
2022-09-22 0 0 0 8
2022-09-23 0 0 0 10
2022-09-24 0 0 0 103
2022-09-25 0 0 0 13
2022-09-26 0 0 0 14
2022-09-27 0 0 2 12
2022-09-28 0 0 0 12
2022-09-29 0 0 0 8
2022-09-30 0 0 1 9
Август 2022 2 3 3 41
Юли 2022 0 0 0 22
Юни 2022 0 0 3 25
Май 2022 0 0 1 96
Април 2022 1 1 2 27
Март 2022 2 3 3 65
Февруари 2022 0 0 0 21
Януари 2022 0 0 1 23
* 2021 4 4 43 37
Декември 2021 2 2 1 20
Ноември 2021 0 0 0 26
Октомври 2021 0 0 2 34
2021-10-01 0 0 0 21
